1g未満の糖質量ランキング
糖質量が1g未満の飲食物をランキングにしました。是非、ご参考ください。
(※130種類/本サイト掲載品目)
【糖質量1g未満の飲食物TOP130】
順位 | 飲食物(主材料の重量) | 糖質量 |
---|---|---|
1 | 豚ひき肉(50g) | 0.0g |
1 | 鶏ささみ(若鳥60g) | 0.0g |
1 | 鶏ひき肉(若鳥50g) | 0.0g |
1 | 鶏むね(皮なし若鳥80g) | 0.0g |
1 | 鶏もも(皮なし若鳥80g) | 0.0g |
1 | ずわいがに(ゆで40g) | 0.0g |
1 | いくらの塩漬け(10g) | 0.0g |
1 | さば(水煮缶20g) | 0.0g |
1 | スモークサーモン(15g) | 0.0g |
1 | ツナフレーク(油漬け缶20g) | 0.0g |
1 | うずら卵・生(10g) | 0.0g |
1 | ピータン(30g) | 0.0g |
1 | おから(60g) | 0.0g |
1 | 大豆もやし(60g) | 0.0g |
1 | わらび・水煮(40g) | 0.0g |
1 | こんにゃく(80g) | 0.0g |
1 | しらたき(50g) | 0.0g |
1 | まいたけ(50g) | 0.0g |
1 | あたりめ(10g) | 0.0g |
1 | コーラ・カロリーゼロタイプ(200ml) | 0.0g |
1 | 炭酸水(200ml) | 0.0g |
1 | コーラ・カロリーゼロタイプ(500ml) | 0.0g |
1 | 緑茶(500ml) | 0.0g |
1 | ウィスキー(30ml) | 0.0g |
1 | 焼酎(100ml) | 0.0g |
1 | ブランデー(30ml) | 0.0g |
1 | オリーブ油(4g) | 0.0g |
1 | ごま油(4g) | 0.0g |
1 | サラダ油(4g) | 0.0g |
1 | 牛脂(4g) | 0.0g |
1 | ラード(4g) | 0.0g |
1 | バター(8g) | 0.0g |
1 | 鶏皮・塩(35g) | 0.0g |
1 | 鶏むね・塩(31g) | 0.0g |
1 | 豚ばら・塩(28g) | 0.0g |
36 | 豚こま切れ(豚かた60g) | 0.1g |
36 | 豚スペアリブ(65g) | 0.1g |
36 | 豚ばら薄切り(50g) | 0.1g |
36 | 豚ばらブロック(50g) | 0.1g |
36 | かも(皮つき80g) | 0.1g |
36 | ベーコン(20g) | 0.1g |
36 | ラムロース(骨つき80g) | 0.1g |
36 | あじの干物(50g) | 0.1g |
36 | ほっけ焼き(60g) | 0.1g |
36 | さばの塩焼き(80g) | 0.1g |
36 | あじの塩焼き(100g) | 0.1g |
36 | さんまの塩焼き(140g) | 0.1g |
36 | 塩鮭焼き(80g) | 0.1g |
36 | するめいか(60g) | 0.1g |
36 | まだこ(ゆで60g) | 0.1g |
36 | がんもどき(52g) | 0.1g |
36 | 粉チーズ(6g) | 0.1g |
36 | アボカド(20g) | 0.1g |
36 | マーガリン(8g) | 0.1g |
36 | すりごま(2g) | 0.1g |
36 | 果実酒・りんご酢(5g) | 0.1g |
36 | 酢・穀物酢(5g) | 0.1g |
36 | 鶏なんこつ・塩(23g) | 0.1g |
59 | 国産牛かたロース(100g) | 0.2g |
59 | 国産牛もも(60g) | 0.2g |
59 | 豚もも角切り(80g) | 0.2g |
59 | 豚ロース(80g) | 0.2g |
59 | ボンレスハム(13g) | 0.2g |
59 | ロースハム(13g) | 0.2g |
59 | あさり(40g) | 0.2g |
59 | ブラックタイガー(60g) | 0.2g |
59 | 鶏卵・生(50g) | 0.2g |
59 | ベーコンエッグ(鶏卵50g) | 0.2g |
59 | 目玉焼き(鶏卵50g) | 0.2g |
59 | 油揚げ(15g) | 0.2g |
59 | 小松菜(50g) | 0.2g |
59 | ほうれん草(50g) | 0.2g |
59 | みょうが(30g) | 0.2g |
59 | 生わかめ(10g) | 0.2g |
59 | 焼き海苔(2g) | 0.2g |
59 | カマンベールチーズ(22g) | 0.2g |
59 | ブルーチーズ(18g) | 0.2g |
59 | プロセスチーズ(18g) | 0.2g |
59 | ウーロン茶(150ml) | 0.2g |
59 | ほうじ茶(150ml) | 0.2g |
59 | こんにゃく(板こんにゃく30g) | 0.2g |
82 | 牛ひき肉(50g) | 0.3g |
82 | ししゃも(60g) | 0.3g |
82 | だし巻き卵(鶏卵50g) | 0.3g |
82 | モロヘイヤ(60g) | 0.3g |
82 | 緑茶(150ml) | 0.3g |
82 | ねぎま・塩(31g) | 0.3g |
88 | 国産牛サーロイン(100g) | 0.4g |
88 | 生ハム(50g) | 0.4g |
88 | スクランブルエッグ(鶏卵100g) | 0.4g |
88 | 焼き豆腐(75g) | 0.4g |
88 | オクラ(30g) | 0.4g |
88 | 春菊(60g) | 0.4g |
88 | レタス(20g) | 0.4g |
88 | しいたけ(30g) | 0.4g |
88 | クリームチーズ(18g) | 0.4g |
97 | ブロッコリー(60g) | 0.5g |
97 | しめじ(50g) | 0.5g |
97 | うすくちしょうゆ(6g) | 0.5g |
97 | マヨネーズ(12g) | 0.5g |
97 | 厚揚げ(50g) | 0.5g |
102 | 国産牛ヒレ(100g) | 0.6g |
102 | 甘えび(25g) | 0.6g |
102 | たい(40g) | 0.6g |
102 | たこ(ゆで30g) | 0.6g |
102 | まぐろ赤身(40g) | 0.6g |
102 | にら(50g) | 0.6g |
102 | ほうれん草のおひたし(60g) | 0.6g |
102 | セロリ(60g) | 0.6g |
102 | はまぐりの潮汁(はまぐり18g) | 0.6g |
102 | ビーフジャーキー(10g) | 0.6g |
102 | こいくちしょうゆ(6g) | 0.6g |
102 | 玉子(鶏卵50g) | 0.6g |
114 | いか(30g) | 0.7g |
114 | はまち(40g) | 0.7g |
114 | 小松菜のおひたし(60g) | 0.7g |
114 | しょうが(15g) | 0.7g |
118 | あさりの酒蒸し(40g) | 0.8g |
118 | チンゲンサイ(100g) | 0.8g |
118 | ブロッコリーのマヨネーズあえ(60g) | 0.8g |
118 | 白菜(40g) | 0.8g |
118 | わかめスープ(わかめ15g) | 0.8g |
118 | 八丁みそ・豆みそ(10g) | 0.8g |
118 | 鶏つくね・塩(45g) | 0.8g |
125 | ピーマン(40g) | 0.9g |
125 | きゅうり・輪切り(50g) | 0.9g |
125 | ひじき(乾燥7g) | 0.9g |
125 | 干ししいたけ(4g) | 0.9g |
125 | 生クリーム・植物性脂肪(30g) | 0.9g |
125 | 生クリーム・乳脂肪(乳脂肪45% 30g) | 0.9g |
※糖質量.com調べ
まとめ
糖質量1g未満ランキングでは、肉・魚・野菜などが上位にランクインしました。
糖質オフを実践している人は、ご飯などの糖質を減らす代わりに肉、魚、卵、大豆製品やマヨネーズ、油、バターなど満腹感を感じるまで、タンパク質、脂質を食べてOKです。
食材別「糖質オフおすすめ食材ランキング」はこちら