【肉】糖質量・カロリーの一覧
牛肉 | 豚肉 |
鶏肉 | その他の肉と加工食品 |
まとめ |
【牛肉】
基本の牛肉(主材料の重量※以下同) | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
国産牛かたロース(100g) | 0.2g | 318kcal |
国産牛もも(60g) | 0.2g | 125kcal |
牛ひき肉(50g) | 0.3g | 112kcal |
国産牛サーロイン(100g) | 0.4g | 334kcal |
国産牛ヒレ(100g) | 0.6g | 185kcal |
牛肉料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ビーフステーキ(サーロイン100g) | 2.0g | 381kcal |
ローストビーフ(国産もも70g) | 2.2g | 198kcal |
合いびきハンバーグ(合びき肉70g) | 9.8g | 269kcal |
ビーフハンバーグ(牛ひき肉100g) | 9.9g | 329kcal |
牛肉の野菜巻き焼き(国産かた80g) | 10.6g | 274kcal |
チンジャオロース(国産かた50g) | 11.7g | 264kcal |
【豚肉】
基本の豚肉 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
豚ひき肉(50g) | 0.0g | 111kcal |
豚こま切れ(豚かた60g) | 0.1g | 130kcal |
豚スペアリブ(65g) | 0.1g | 251kcal |
豚ばら薄切り(50g) | 0.1g | 193kcal |
豚ばらブロック(50g) | 0.1g | 193kcal |
豚もも角切り(80g) | 0.2g | 146kcal |
豚ロース(80g) | 0.2g | 210kcal |
豚肉料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ポークソテー(豚ロース80g) | 1.7g | 252kcal |
レバニラ炒め(豚肝臓50g) | 3.7g | 116kcal |
豚しゃぶサラダ(豚ロース75g) | 4.0g | 263kcal |
豚スペアリブの漬け焼き(65g) | 5.4g | 222kcal |
豚のしょうが焼き(豚かたロース80g) | 6.3g | 279kcal |
メンチカツ(合いびき肉60g) | 9.6g | 288kcal |
とんかつ(豚ロース100g) | 10.0g | 454kcal |
ホイコーロー(豚ばら50g) | 10.4g | 298kcal |
豚の角煮(豚ばら100g) | 11.9g | 365kcal |
ピーマンの肉詰め焼き(合いびき肉40g) | 13.7g | 250kcal |
ロールキャベツ(合いびき肉50g) | 14.5g | 233kcal |
焼きギョーザ(豚ひき肉50g) | 17.2g | 254kcal |
酢豚(豚かた80g) | 25.4g | 452kcal |
【鶏肉】
基本の鶏肉 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
鶏ささみ(若鳥60g) | 0.0g | 63kcal |
鶏ひき肉(若鳥50g) | 0.0g | 83kcal |
鶏むね(皮なし若鳥80g) | 0.0g | 86kcal |
鶏もも(皮なし若鳥80g) | 0.0g | 93kcal |
鶏肉料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
鶏肉の照り焼き(若鳥もも80g) | 4.1g | 258kcal |
タンドリーチキン(若鳥もも100g) | 4.5g | 287kcal |
焼き鳥の盛り合わせ | 6.4g | 244kcal |
バンバンジー(若鳥むね80g) | 7.0g | 241kcal |
筑前煮(若鳥もも50g) | 9.0g | 164kcal |
【その他の肉と加工食品】
基本の食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
かも(皮つき80g) | 0.1g | 266kcal |
ベーコン(20g) | 0.1g | 81kcal |
ラムロース(骨つき80g) | 0.1g | 182kcal |
ボンレスハム(13g) | 0.2g | 15kcal |
ロースハム(13g) | 0.2g | 25kcal |
ソーセージ(45g) | 1.4g | 144kcal |
その他の肉料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
生ハム(50g) | 0.4g | 125kcal |
ラムステーキ(ラムロース80g) | 2.2g | 233kcal |
馬刺し(馬肉60g) | 2.6g | 80kcal |
ウインナーのソテー(ソーセージ50g) | 3.5g | 194kcal |
【肉】まとめ
肉類は糖質量が少ない。
肉に含まれるタンパク質は体内でアミノ酸に分解され、糖質オフ中の活動エネルギーになります。
鶏肉がヘルシーでやせやすいイメージがありますが、糖質的にはどれも低糖質です。
また、脂身も食べてOKです。脂肪を食べてもそのまま体につくことはなく、消化吸収の過程で分解・合成されて新しい物質に変化します。
コンビニなどにあるサラダチキンは、手軽に筋肉量を増やすタンパク質をとることができます。
また貧血対策には、赤身肉やレバーなどに含まれる鉄分をとりましょう。
糖質ダイエットのときには、肉、魚、卵、大豆製品やマヨネーズ、油、バターなど満腹感を感じるまで、タンパク質、脂質を食べてOKです。
だだし、肉の缶詰や濃い味付け料理など、砂糖が使われているものは、糖質量が多くなるので気を付けましょう。