【乳製品・果物】糖質量・カロリーの一覧
乳・乳製品 | 果物 |
まとめ |
【乳・乳製品】
基本の乳(主材料の重量※以下同) | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
生クリーム・植物性脂肪(30g) | 0.9g | 118kcal |
生クリーム・乳脂肪(乳脂肪45% 30g) | 0.9g | 130kcal |
普通牛乳(乳脂肪3.5% 200ml) | 9.6g | 134kcal |
スキムミルク(スキムミルク20g) | 10.7g | 72kcal |
低脂肪牛乳(200ml) | 11.0g | 92kcal |
ヨーグルト | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
プレーンヨーグルト(100g) | 4.9g | 62kcal |
加糖ヨーグルト(100g) | 11.9g | 67kcal |
ヨーグルトドリンク(200ml) | 24.4g | 130kcal |
チーズ | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
粉チーズ(6g) | 0.1g | 29kcal |
カマンベールチーズ(22g) | 0.2g | 68kcal |
ブルーチーズ(18g) | 0.2g | 63kcal |
プロセスチーズ(18g) | 0.2g | 61kcal |
クリームチーズ(18g) | 0.4g | 62kcal |
【果物】
基本の果物 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
アボカド(20g) | 0.1g | 37kcal |
いちご(50g) | 3.6g | 17kcal |
パパイヤ(50g) | 3.7g | 19kcal |
グレープフルーツ(50g) | 4.5g | 19kcal |
メロン(50g) | 4.9g | 21kcal |
オレンジ(50g) | 5.4g | 23kcal |
キウイフルーツ(50g) | 5.5g | 27kcal |
パイナップル(50g) | 5.9g | 26kcal |
さくらんぼ(50g) | 6.3g | 27kcal |
りんご(50g) | 6.5g | 27kcal |
柿(50g) | 7.2g | 30kcal |
ぶどう(50g) | 7.6g | 30kcal |
温州みかん(70g) | 7.8g | 32kcal |
マンゴー(50g) | 7.8g | 32kcal |
スイカ(100g) | 9.2g | 37kcal |
バナナ(50g) | 10.7g | 43kcal |
加工品 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ドライプルーン(10g) | 5.5g | 24kcal |
パイナップル・缶詰(35g) | 6.9g | 29kcal |
黄桃・缶詰(65g) | 12.5g | 55kcal |
みかん・缶詰(100g) | 14.8g | 64kcal |
干し柿(50g) | 28.7g | 138kcal |
【乳製品・果物】まとめ
乳製品(例:牛乳、加糖ヨーグルト)、果物類は糖質量が多い。
<乳製品>
乳製品は、牛乳、加糖ヨーグルトは糖質量が多いですが、チーズやバターなどなら糖質は問題ありません。
牛乳を豆乳にかえれば糖質を約60%OFFでき、栄養もしっかり摂れます。
チーズは、タンパク質が豊富かつ血糖値の上昇が穏やかなため、糖質制限にとても適した食材です。食事のときの「あと一品」として、そのまま食べたり、チーズを使ったメニューを積極的に取り入れましょう。
<果物>
果物は糖質を多く含むので、食べ過ぎに注意しましょう。
また、缶詰は果物そのものの糖分に加え、シロップに糖質がたっぷり含まれます。
果物のなかでも、“アボカド”は抜群に低糖質で、毎日でも食べたいスーパーフードです。老化防止にも役立つといわれるビタミンEや、食物繊維もたっぷり含んでいます。
さらに、「森のバター」とも呼ばれ、その脂質にはオレイン酸が含まれ、悪玉コレステロールを減らすはたらきがあります。