【魚】糖質量・カロリーの一覧
| 魚類 | その他の魚介と加工品 |
| まとめ |
【魚】
| 刺身(主材料の重量※以下同) | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| 甘えび(25g) | 0.6g | 26kcal |
| たい(40g) | 0.6g | 82kcal |
| たこ(ゆで30g) | 0.6g | 34kcal |
| まぐろ赤身(40g) | 0.6g | 54kcal |
| いか(30g) | 0.7g | 30kcal |
| はまち(40g) | 0.7g | 106kcal |
| 赤貝(24g) | 1.3g | 25kcal |
| しめさば(40g) | 1.3g | 140kcal |
| ほたて貝柱(36g) | 2.4g | 39kcal |
| かつおのたたき(60g) | 3.0g | 87kcal |
| 干物 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| あじの干物(50g) | 0.1g | 84kcal |
| ほっけ焼き(60g) | 0.1g | 85kcal |
| ししゃも(60g) | 0.3g | 106kcal |
| 漬け魚 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| さばの塩焼き(80g) | 0.1g | 233kcal |
| いわしのみりん干し(30g) | 4.9g | 100kcal |
| 焼く・ソテー | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| あじの塩焼き(100g) | 0.1g | 121kcal |
| さんまの塩焼き(140g) | 0.1g | 434kcal |
| 塩鮭焼き(80g) | 0.1g | 159kcal |
| うなぎのかば焼き(70g) | 2.2g | 205kcal |
| 鮭のホイル焼き(80g) | 4.2g | 164kcal |
| 鮭のムニエル(80g) | 4.8g | 193kcal |
| ぶりの照り焼き(80g) | 6.3g | 254kcal |
| いわしのかば焼き(75g) | 10.6g | 283kcal |
| 蒸す・煮る | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| さばのみそ煮(80g) | 6.6g | 205kcal |
| いわしのしょうが煮(100g) | 9.9g | 262kcal |
| かれいの煮付け(85g) | 17.3g | 249kcal |
| 揚げる | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| あじフライ(50g) | 5.7g | 169kcal |
| さばの竜田揚げ(80g) | 6.1g | 230kcal |
| あじの南蛮漬け(80g) | 8.0g | 188kcal |
| 鮭フライ(80g) | 8.2g | 169kcal |
| 白身魚フライ(70g) | 8.6g | 178kcal |
【その他の魚介と加工品】
| 基本の素材 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| ずわいがに(ゆで40g) | 0.0g | 28kcal |
| するめいか(60g) | 0.1g | 53kcal |
| まだこ(ゆで60g) | 0.1g | 59kcal |
| あさり(40g) | 0.2g | 12kcal |
| ブラックタイガー(60g) | 0.2g | 49kcal |
| 生がき(120g) | 5.6g | 72kcal |
| 加工品 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| いくらの塩漬け(10g) | 0.0g | 27kcal |
| さば(水煮缶20g) | 0.0g | 38kcal |
| スモークサーモン(15g) | 0.0g | 24kcal |
| ツナフレーク(油漬け缶20g) | 0.0g | 53kcal |
| いわしのつみれ(20g) | 1.3g | 23kcal |
| かに風かまぼこ(30g) | 2.8g | 27kcal |
| ちくわ(25g) | 3.4g | 30kcal |
| はんぺん(30g) | 3.4g | 28kcal |
| かまぼこ(36g) | 3.5g | 34kcal |
| 魚肉ソーセージ(45g) | 5.7g | 72kcal |
| さつま揚げ(50g) | 7.0g | 70kcal |
| 料理 | 糖質量 | カロリー |
|---|---|---|
| あさりの酒蒸し(40g) | 0.8g | 32kcal |
| ほたてのバターソテー(60g) | 3.0g | 93kcal |
| いか焼き(60g) | 3.2g | 71kcal |
| 八宝菜(えび30g) | 6.5g | 222kcal |
| いかのリングフライ(60g) | 8.5g | 188kcal |
| ほたてフライ(60g) | 9.4g | 160kcal |
| えびチリ(60g) | 11.4g | 159kcal |
| かきフライ(96g) | 14.1g | 303kcal |
【魚】まとめ
魚類は糖質量が少ない。
魚は肉と同様、低糖質です。ダイエット効果をあげるには、サバやアジなどの青魚がおすすめです。

青魚の脂に多く含まれるn-3系多価不飽和脂肪酸のDHAやEPAは、体内の中性脂肪を下げる作用がわかっています。
缶詰めや切り身、三枚におろした状態で売られているものを利用すれば、下ごしらえの手間もいりません。健康な体づくりのために積極的に食べましょう。

また貧血対策には、かつおやまぐろなどに含まれる鉄分をとりましょう。
糖質ダイエットのときには、肉、魚、卵、大豆製品やマヨネーズ、油、バターなど満腹感を感じるまで、タンパク質、脂質を食べてOKです。
だだし、魚の煮付け料理やはんぺんやちくわといった練り物は、糖質量が多くなるので気を付けましょう。
















