【外食等】糖質量・カロリーの一覧
寿司 | 天ぷら | 焼肉 |
おでん | 串焼き | デリカ・お弁当 |
まとめ |
【寿司】
にぎりずし(主材料の重量※以下同) | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
甘えび・一貫(すしめし20g) | 7.5g | 42kcal |
いか・一貫(すしめし20g) | 7.5g | 50kcal |
サーモン・一貫(すしめし20g) | 7.5g | 60kcal |
たこ・一貫(すしめし20g) | 7.5g | 54kcal |
まぐろ赤身・一貫(すしめし20g) | 7.5g | 56kcal |
まぐろ大トロ・一貫(すしめし20g) | 7.5g | 79kcal |
あじ・一貫(すしめし20g) | 7.6g | 52kcal |
いくら・一貫(すしめし20g) | 7.6g | 62kcal |
つぶ貝・一貫(すしめし20g) | 7.7g | 41kcal |
うに・一貫(すしめし20g) | 7.8g | 46kcal |
しめさば・一貫(すしめし20g) | 7.9g | 109kcal |
赤貝・一貫(すしめし20g) | 8.0g | 44kcal |
こはだ・一貫(すしめし20g) | 8.0g | 50kcal |
ほたて・一貫(すしめし20g) | 8.2g | 48kcal |
玉子焼き・一貫(すしめし20g) | 8.9g | 68kcal |
煮あなご・一貫(すしめし20g) | 9.1g | 63kcal |
巻きずし | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
鉄火巻き(すしめし60g) | 23.6g | 174kcal |
ねぎとろ巻き(すしめし60g) | 23.8g | 213kcal |
きゅうり巻き(すしめし60g) | 24.0g | 115kcal |
納豆巻き(すしめし60g) | 25.7g | 204kcal |
かんぴょう巻き(すしめし60g) | 27.5g | 130kcal |
おしんこ巻き(すしめし60g) | 28.2g | 137kcal |
丼ずし | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ねぎとろすし丼(すしめし200g) | 73.3g | 430kcal |
いくらすし丼(すしめし200g) | 74.8g | 425kcal |
【天ぷら】
単品 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
えび(15g) | 1.5g | 35kcal |
いんげん(10g) | 2.0g | 32kcal |
なす(10g) | 2.0g | 26kcal |
れんこん(10g) | 2.6g | 30kcal |
きす(20g) | 3.0g | 62kcal |
さつまいも(10g) | 3.8g | 27kcal |
【焼肉】
肉 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
タン・塩(牛舌80g) | 3.4g | 234kcal |
ハツ・塩だれ(牛心臓80g) | 3.4g | 133kcal |
豚肉ホルモン・ねぎ塩だれ(豚小腸・大腸 各40g) | 3.4g | 159kcal |
豚ネック・塩だれ(豚バラ80g) | 3.4g | 328kcal |
国産牛カルビ・塩だれ(国産牛ばら80g) | 3.5g | 382kcal |
和牛かたロース・塩だれ(和牛かたロース80g) | 3.5g | 348kcal |
和牛もも・塩だれ(和牛もも80g) | 3.7g | 216kcal |
ハツ・たれ(牛心臓80g) | 3.9g | 133kcal |
和牛かたロース・たれ(和牛かたロース80g) | 4.0g | 348kcal |
和牛もも・たれ(和牛もも80g) | 4.2g | 216kcal |
ミノ・みそだれ(牛第一胃80g) | 4.7g | 168kcal |
レバー・たれ(牛肝臓80g) | 6.8g | 125kcal |
サイドメニュー | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ユッケ(国産牛ランプ80g) | 3.6g | 266kcal |
白菜キムチ(80g) | 4.1g | 37kcal |
チヂミ(鶏卵50g) | 19.2g | 222kcal |
【おでん】
おでん | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
こんにゃく(板こんにゃく30g) | 0.2g | 3kcal |
厚揚げ(50g) | 0.5g | 77kcal |
玉子(鶏卵50g) | 0.6g | 78kcal |
いわしのつみれ(20g) | 1.5g | 24kcal |
大根(60g) | 2.1g | 13kcal |
はんぺん(30g) | 3.6g | 29kcal |
ちくわ(40g) | 5.7g | 50kcal |
さつま揚げ(50g) | 7.4g | 72kcal |
ちくわぶ(40g) | 12.2g | 70kcal |
【串焼き】
単品・塩 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
鶏皮・塩(35g) | 0.0g | 98kcal |
鶏むね・塩(31g) | 0.0g | 59kcal |
豚ばら・塩(28g) | 0.0g | 108kcal |
鶏なんこつ・塩(23g) | 0.1g | 12kcal |
ねぎま・塩(31g) | 0.3g | 49kcal |
鶏つくね・塩(45g) | 0.8g | 75kcal |
単品・たれ | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
鶏皮・たれ(35g) | 1.5g | 105kcal |
鶏むね・たれ(31g) | 1.5g | 67kcal |
豚ばら・たれ(28g) | 1.6g | 116kcal |
ねぎま・たれ(29g) | 1.9g | 55kcal |
鶏つくね・たれ(45g) | 2.3g | 82kcal |
【デリカ・お弁当】
揚げもの | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
うずら玉子の串揚げ(60g) | 5.5g | 142kcal |
ハムカツ(79g) | 9.0g | 175kcal |
コーンクリームコロッケ(72g) | 14.0g | 153kcal |
かき揚げ(50g) | 16.2g | 161kcal |
その他の惣菜 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
甘辛手羽先(32g) | 1.1g | 58kcal |
ローストチキン(232g) | 6.4g | 445kcal |
マカロニサラダ(50g) | 7.9g | 103kcal |
里いもの煮ころがし(65g) | 11.3g | 63kcal |
お弁当 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
から揚げ弁当(めし200g) | 88.6g | 547kcal |
和風鮭弁当(めし200g) | 94.2g | 648kcal |
【外食等】まとめ
外食は、選ぶものによっては糖質量が多い。
外食が多い人は、ヘルシーメニューの多い飲食店を選びましょう。
丼ものやパスタなどのひと皿完結の料理は避け、主食の量を調節しやすい定食やセットメニューを選びましょう。
また、メインに小鉢を付け合わせ、汁物なども組み合わせて、糖質を控えつつ必要な栄養素を取りましょう。
お店を選べないときは、油ものをなるべく避けて、野菜やたんぱく質の多いメニューにしましょう。
今はファミレスやファストフードなどでも、低糖質メニューが増えています。