【野菜・キノコ】糖質量・カロリーの一覧
サラダ | 緑黄色野菜 | 淡色野菜 |
いも類 | 海藻・きのこ | 汁もの・スープ |
まとめ |
【サラダ】
サラダ・ドレッシングなし(主材料の重量※以下同) | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
水菜サラダ(水菜30g) | 1.3g | 71kcal |
シーフードサラダ(いか・えび・たこ各20g) | 1.5g | 65kcal |
豆腐サラダ(木綿豆腐40g) | 1.5g | 37kcal |
キャベツ千切りサラダ(キャベツ35g) | 1.6g | 30kcal |
大根サラダ(大根50g) | 1.8g | 15kcal |
オニオンサラダ(玉ねぎ40g) | 2.9g | 18kcal |
トマトサラダ(トマト75g) | 3.8g | 20kcal |
ごぼうサラダ(ごぼう40g) | 4.6g | 31kcal |
サラダ・ドレッシングつき | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
マカロニサラダ(マカロニゆで20g) | 7.0g | 159kcal |
ポテトサラダ(じゃがいも50g) | 10.1g | 150kcal |
【緑黄色野菜】
基本の食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
小松菜(50g) | 0.2g | 7kcal |
ほうれん草(50g) | 0.2g | 10kcal |
モロヘイヤ(60g) | 0.3g | 23kcal |
オクラ(30g) | 0.4g | 9kcal |
春菊(60g) | 0.4g | 13kcal |
ブロッコリー(60g) | 0.5g | 20kcal |
にら(50g) | 0.6g | 11kcal |
チンゲンサイ(100g) | 0.8g | 9kcal |
ピーマン(40g) | 0.9g | 7kcal |
グリーンアスパラガス(50g) | 1.0g | 11kcal |
さやいんげん(50g) | 1.2g | 11kcal |
水菜(90g) | 1.6g | 21kcal |
にんじん(50g) | 3.1g | 18kcal |
ミニトマト(60g) | 3.4g | 17kcal |
トマト(145g) | 5.3g | 28kcal |
パプリカ・赤(130g) | 7.1g | 38kcal |
かぼちゃ(80g) | 13.7g | 73kcal |
緑黄色野菜の料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ほうれん草のおひたし(60g) | 0.6g | 17kcal |
小松菜のおひたし(60g) | 0.7g | 13kcal |
ブロッコリーのマヨネーズあえ(60g) | 0.8g | 62kcal |
なばなのからしあえ(60g) | 2.1g | 28kcal |
いんげんのごまあえ(50g) | 3.4g | 46kcal |
かぼちゃの煮物(80g) | 19.8g | 115kcal |
【淡色野菜】
基本の食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
大豆もやし(60g) | 0.0g | 21kcal |
わらび・水煮(40g) | 0.0g | 6kcal |
みょうが(30g) | 0.2g | 4kcal |
レタス(20g) | 0.4g | 2kcal |
セロリ(60g) | 0.6g | 9kcal |
しょうが(15g) | 0.7g | 5kcal |
白菜(40g) | 0.8g | 6kcal |
きゅうり・輪切り(50g) | 0.9g | 7kcal |
にんにく(5g) | 1.0g | 7kcal |
カリフラワー(50g) | 1.1g | 14kcal |
にんにく(5g) | 1.0g | 7kcal |
キャベツ・千切り(30g) | 1.1g | 7kcal |
とうがん(50g) | 1.2g | 8kcal |
長ねぎ(2g) | 1.2g | 7kcal |
大根・千切り(50g) | 1.4g | 9kcal |
うど(50g) | 1.5g | 9kcal |
たけのこ・水煮(80g) | 1.8g | 24kcal |
かぶ(72g) | 2.2g | 14kcal |
グリンピース(30g) | 2.3g | 28kcal |
なす(80g) | 2.3g | 18kcal |
ズッキーニ(200g) | 2.9g | 27kcal |
ごぼう(36g) | 3.4g | 23kcal |
切り干し大根(乾燥10g) | 4.7g | 28kcal |
れんこん・スライス(40g) | 5.4g | 26kcal |
パプリカ・黄(120g) | 6.2g | 32kcal |
そら豆(50g) | 6.5g | 54kcal |
新玉ねぎ(130g) | 9.4g | 48kcal |
とうもろこし(125g) | 17.2g | 115kcal |
玉ねぎ(280g) | 20.3g | 104kcal |
淡色野菜の料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
しらすおろし(大根50g) | 1.4g | 19kcal |
もやし炒め(100g) | 1.6g | 54kcal |
ゴーヤチャンプルー(にがうり50g) | 2.4g | 114kcal |
焼きなす(80g) | 2.9g | 22kcal |
きゅうりとわかめの酢の物(きゅうり50g) | 3.5g | 20kcal |
たけのこのおかか煮(たけのこ70g) | 3.7g | 36kcal |
キャベツ炒め(キャベツ100g) | 4.8g | 132kcal |
マーボーなす(なす80g) | 7.1g | 244kcal |
きんぴらごぼう(ごぼう40g) | 8.1g | 77kcal |
とうもろこしのバターソテー(60g) | 8.3g | 85kcal |
ごぼうと牛肉の煮物(ごぼう50g) | 8.4g | 124kcal |
【いも類】
基本のいも類 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
こんにゃく(80g) | 0.0g | 4kcal |
しらたき(50g) | 0.0g | 3kcal |
里いも(60g) | 6.3g | 34kcal |
長いも(80g) | 10.5g | 53kcal |
さつまいも(72g) | 21.0g | 95kcal |
じゃがいも(135g) | 22.0g | 103kcal |
じゃがいも料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ジャーマンポテト(60g) | 11.2g | 102kcal |
粉ふきいも(80g) | 13.1g | 61kcal |
フライドポテト(80g) | 13.1g | 88kcal |
さつまいも料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
焼きいも(80g) | 23.4g | 106kcal |
大学いも(80g) | 38.2g | 183kcal |
【海藻・きのこ】
海藻・素材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
生わかめ(10g) | 0.2g | 2kcal |
焼き海苔(2g) | 0.2g | 4kcal |
ひじき(乾燥7g) | 0.9g | 10kcal |
海藻料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
もずく酢(40g) | 2.5g | 14kcal |
ところ天(150g) | 4.1g | 22kcal |
ひじきの煮物(乾燥7g) | 5.8g | 92kcal |
きのこ・素材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
まいたけ(50g) | 0.0g | 8kcal |
しいたけ(30g) | 0.4g | 5kcal |
しめじ(50g) | 0.5g | 7kcal |
干ししいたけ(4g) | 0.9g | 7kcal |
きのこ料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
きのこのソテー(80g) | 1.6g | 50kcal |
なめこのおろしあえ(40g) | 2.4g | 15kcal |
【汁もの・スープ】
みそ汁 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
あさりのみそ汁(あさり20g) | 1.9g | 25kcal |
しじみのみそ汁(しじみ20g) | 2.6g | 30kcal |
大根と油揚げのみそ汁(大根30g) | 3.3g | 51kcal |
なすとみょうがのみそ汁(なす40g) | 3.7g | 36kcal |
豚汁(豚かたロース25g) | 6.5g | 112kcal |
じゃがいもと玉ねぎのみそ汁(じゃがいも50g) | 12.0g | 71kcal |
和風 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
はまぐりの潮汁(はまぐり18g) | 0.6g | 12kcal |
豆腐のすまし汁(木綿豆腐50g) | 1.2g | 40kcal |
茶わん蒸し(鶏卵30g) | 5.3g | 139kcal |
けんちん汁(木綿豆腐80g) | 6.0g | 125kcal |
中華・洋風 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
わかめスープ(わかめ15g) | 0.8g | 24kcal |
コンソメスープ(玉ねぎ10g) | 2.0g | 18kcal |
コーンポタージュ(クリームコーン缶40g) | 12.0g | 185kcal |
ミネストローネ(トマト水煮缶50g) | 12.2g | 125kcal |
かぼちゃのポタージュ(牛乳75g) | 13.3g | 207kcal |
クラムチャウダー(じゃがいも40g) | 13.5g | 196kcal |
【野菜・キノコ】まとめ
野菜・キノコ類は糖質量が少ない。
キノコは基本的に糖質が少なく、食事の「かさ」を増やして満足感をアップさせる効果もあるため、積極的に食べたい食材です。
米などの炭水化物は食物繊維を多く含むため、制限すると食物繊維が不足しがちです。
そこで、緑黄色野菜や海藻類、きのこなど食物繊維を多く含む食品を意識的に摂取するようにしましょう。調味料、ドレッシングに気を付ければ、いくら食べてもOKです。
また食物繊維は、血糖値の上昇を抑えてくれるはたらきがあります。
だだし、いも、かぼちゃ類は、糖質量が多くなるので気を付けましょう。