【主食】糖質量・カロリーの一覧
ご飯 | 麺類 |
パン | その他の主食 |
ランキング | まとめ |
【ご飯】
基本のご飯(主材料の重量※以下同) | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
全がゆ(200g) | 31.2g | 142kcal |
白米ご飯・軽めの1膳(100g) | 36.8g | 168kcal |
玄米ご飯・1膳(150g) | 51.3g | 248kcal |
白米ご飯・1膳(150g) | 55.2g | 252kcal |
おにぎり | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
おにぎり・鮭(めし75g) | 27.6g | 146kcal |
おにぎり・おかか(めし75g) | 27.7g | 134kcal |
おにぎり・ツナマヨ(めし75g) | 27.7g | 153kcal |
おにぎり・梅干し(めし75g) | 28.0g | 129kcal |
和風ご飯 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
五目炊き込みご飯(めし130g) | 48.6g | 249kcal |
たけのこご飯(めし140g) | 52.6g | 244kcal |
栗ご飯(めし140g) | 58.2g | 272kcal |
赤飯(めし130g) | 61.1g | 289kcal |
五目ちらしずし(すしめし150g) | 65.1g | 344kcal |
洋風ご飯 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
チーズリゾット(米50g) | 43.6g | 382kcal |
きのこリゾット(米50g) | 45.9g | 352kcal |
オムライス(めし135g) | 59.3g | 453kcal |
ドリア(めし130g) | 59.9g | 532kcal |
パエリヤ(米80g) | 65.4g | 642kcal |
えびピラフ(米80g) | 68.1g | 387kcal |
チキンライス(めし180g) | 73.5g | 429kcal |
ハヤシライス(めし180g) | 78.7g | 611kcal |
中華風ご飯 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
チャーハン(めし180g) | 68.1g | 483kcal |
天津飯(めし200g) | 79.0g | 563kcal |
中華丼(めし200g) | 82.4g | 560kcal |
丼もの | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ねぎとろ丼(めし200g) | 73.8g | 432kcal |
ビビンバ(めし200g) | 78.8g | 508kcal |
まぐろ漬け丼(めし200g) | 79.1g | 463kcal |
うな丼(めし200g) | 80.9g | 571kcal |
三色そぼろ丼(めし200g) | 81.7g | 483kcal |
親子丼(めし200g) | 82.5g | 508kcal |
牛丼(めし200g) | 84.5g | 524kcal |
カツ丼(めし200g) | 86.6g | 727kcal |
天丼(めし200g) | 91.2g | 580kcal |
カレー | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
シーフードカレー(めし180g) | 80.2g | 546kcal |
ドライカレー(めし180g) | 83.2g | 637kcal |
カツカレー(めし180g) | 84.7g | 759kcal |
野菜カレー(めし180g) | 87.3g | 550kcal |
チキンカレー(めし180g) | 87.7g | 625kcal |
ポークカレー(めし180g) | 87.8g | 633kcal |
ビーフカレー(めし180g) | 87.9g | 654kcal |
【麺】
そば | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ざるそば(ゆでそば180g) | 50.4g | 282kcal |
月見そば(ゆでそば180g) | 50.8g | 361kcal |
山菜そば(ゆでそば180g) | 51.4g | 292kcal |
たぬきそば(ゆでそば180g) | 57.5g | 398kcal |
とろろそば(ゆでそば180g) | 59.6g | 329kcal |
天ぷらそば(ゆでそば180g) | 60.7g | 470kcal |
うどん | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
月見うどん(ゆでうどん200g) | 49.2g | 334kcal |
肉うどん(ゆでうどん200g) | 50.0g | 385kcal |
きつねうどん(ゆでうどん200g) | 53.2g | 391kcal |
ざるうどん(ごまだれ・ゆでうどん200g) | 53.5g | 320kcal |
天ぷらうどん(ゆでうどん200g) | 59.1g | 443kcal |
カレーうどん(ゆでうどん200g) | 59.5g | 446kcal |
鍋焼きうどん(ゆでうどん200g) | 63.9g | 489kcal |
そうめんなど | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
にゅうめん(手延ゆで225g) | 62.9g | 339kcal |
冷やしそうめん・ひやむぎ(手延ゆで225g) | 64.7g | 342kcal |
中華麺 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
即席カップめん(油揚げタイプ・76g) | 41.0g | 336kcal |
即席カップめん(ノンフライタイプ・75g) | 44.5g | 257kcal |
ソース焼きそば(蒸し中華麺・150g) | 62.7g | 456kcal |
塩ラーメン(生中華麺・110g) | 64.0g | 422kcal |
しょうゆラーメン(生中華麺・110g) | 64.2g | 398kcal |
チャーシューメン(生中華麺・110g) | 66.1g | 474kcal |
みそラーメン(生中華麺・110g) | 72.5g | 443kcal |
ワンタンメン(生中華麺・110g) | 74.2g | 470kcal |
冷やし中華(生中華麺・110g) | 79.3g | 455kcal |
パスタ | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
カルボナーラ(ゆでスパゲッティ・200g) | 54.6g | 622kcal |
たらこスパゲッティ(ゆでスパゲッティ・200g) | 54.9g | 501kcal |
ペペロンチーノ(ゆでスパゲッティ・200g) | 55.2g | 418kcal |
和風きのこスパゲッティ(ゆでスパゲッティ・200g) | 56.2g | 376kcal |
ミートソーススパゲッティ(ゆでスパゲッティ・200g) | 61.6g | 541kcal |
ナポリタン(ゆでスパゲッティ・200g) | 65.4g | 511kcal |
【パン】
基本のパン | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
クロワッサン(30g) | 12.7g | 134kcal |
バターロールパン(30g) | 14.0g | 95kcal |
ライ麦パン(60g) | 23.0g | 134kcal |
レーズン入り食パン(53g) | 25.9g | 143kcal |
食パン(6枚切り・60g) | 26.6g | 158kcal |
フランスパン(60g) | 32.9g | 167kcal |
調理パン | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ハムチーズサンド(食パン17g) | 7.8g | 102kcal |
ツナサンド(食パン17g) | 7.9g | 146kcal |
たまごサンド(食パン17g) | 8.0g | 124kcal |
野菜サンド(食パン17g) | 8.6g | 90kcal |
ホットドッグ(ホットドッグパン43g) | 25.6g | 230kcal |
フレンチトースト(食パン45g) | 25.9g | 222kcal |
ピザトースト(食パン60g) | 30.4g | 275kcal |
クラブハウスサンド(食パン90g) | 41.4g | 449kcal |
【その他の主食】
食材・料理 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
フルーツグラノーラ(40g) | 27.7g | 174kcal |
プレーンコーンフレーク(40g) | 32.4g | 152kcal |
パンケーキ(68g) | 30.2g | 177kcal |
お好み焼き(薄力粉25g) | 32.2g | 386kcal |
ホットケーキ2段(パンケーキ136g) | 74.2g | 469kcal |
【主食】糖質量ランキング
【糖質量の多い主食TOP10】
順位 | 食材・料理 | 糖質量 |
---|---|---|
1 | 天丼(めし200g) | 91.2g |
2 | ビーフカレー(めし180g) | 87.9g |
3 | ポークカレー(めし180g) | 87.8g |
4 | チキンカレー(めし180g) | 87.7g |
5 | 野菜カレー(めし180g) | 87.3g |
6 | カツ丼(めし200g) | 86.6g |
7 | カツカレー(めし180g) | 84.7g |
8 | 牛丼(めし200g) | 84.5g |
9 | ドライカレー(めし180g) | 83.2g |
10 | 親子丼(めし200g) | 82.5g |
【糖質量の少ない主食TOP10】
順位 | 食材・料理 | 糖質量 |
---|---|---|
1 | ハムチーズサンド(食パン17g) | 7.8g |
2 | ツナサンド(食パン17g) | 7.9g |
3 | たまごサンド(食パン17g)) | 8.0g |
4 | 野菜サンド(食パン17g) | 8.6g |
5 | クロワッサン(30g) | 12.7g |
6 | バターロールパン(30g) | 14.0g |
7 | ライ麦パン(60g) | 23.0g |
8 | ホットドッグ(ホットドッグパン43g) | 25.6g |
9 | レーズン入り食パン(53g) | 25.9g |
10 | フレンチトースト(食パン45g) | 25.9g |
※糖質量.com調べ
【主食】まとめ
ごはん、パン、麺は糖質量が多い。
<ごはん>
牛丼やカレーなどのどんぶりや一皿メニューは、注意が必要です。
茶碗1.5杯分ほどの白米が入っています。
さらに、牛丼や天丼のような甘辛いたれの味付けには、砂糖もたっぷり入っています。
また、おにぎりやライスバーガーなどお米の密度が高いものは、糖質量が非常に高い食品で要注意です!
ただし、糖質制限は、まったくご飯を食べない!ということではありません。
1日でご飯を食べるのは1食だけにするか、毎食、お茶碗半分程度にするだけで十分効果があります。
また、白米だけにするのではなく、もち麦や押し麦などの雑穀、胚芽米や玄米を加えて炊くと効果的です。
これらは、食物繊維が豊富で、血糖値の上昇をゆるやかにするので、体に脂肪が溜まりにくくなります。
<パン>
ごはんに対し、サンドイッチやハンバーガーは、パンやバンズ1枚は比較的軽く、小麦の密度も低いため糖質量が比較的低めとなっています。
糖質制限をするときは、どんぶりや一皿メニューを避け、おにぎりよりサンドイッチを選びましょう。
全粒粉パン、ライ麦パンなどの精製度が低い穀類は、食物繊維が多く含まれる分、少し糖質が控えられ、ビタミンやミネラルが摂取できます。
<麺>
麺類は、ラーメン、パスタ、うどん、どれを摂ってもほぼ糖質です。
麺類を食べたいときは、比較的糖質が少ないそばがおすすめです。
また、麺類を食べるときは、めんの量を控えめにして具をたっぷりのせましょう。
最近では、糖質オフタイプのうどんやパスタ、パンなどもあるのでおすすめです。また、こんにゃく麺も良いでしょう。